概要
処理能力 | 142t/日(71t/24h×2炉) |
---|---|
受入供給設備 | ピット&クレーン方式 |
燃焼設備 | ストーカ式焼却炉 |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラー方式 |
排ガス処理設備 | ろ過式集じん器+触媒脱硝 |
通風設備 | 平衝通風式 |
余熱利用設備 | 蒸気タービン発電機 (3,200kW)施設内熱供給 |
給水設備 | 上水、井水 |
灰出設備 | ピット&クレーン方式 |
排水処理設備 | 凝集沈殿、ろ過等 |
電気設備 | 高圧受電(6.6kV1回線) |
計装設備 | 集中管理方式 |
熱回収施設のしくみ
▲クリックで拡大
▲クリックで拡大